產品列表PRODUCTS LIST
內蒙古包頭為何要重視DHG多極滑觸線的安裝工作?DHG(J)多極滑觸線 設計緊湊、安全可靠、經濟方便等特點,被廣泛應用于廠礦、冶金、發電、起重機以及自動化生產線和其他移動饋電設備。
DHG多極滑觸線規格和基本參數表
型號 | 導軌 截面 mm2 | 導管35°C時大連續載流量(A) | 級數 | 可分別使用級數 | 配用導電器 | 適用起重 機噸位 | |
型號 | 配用數量 | ||||||
DHG -4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3' |
DHG -4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' |
DHG -4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-25/60 | 2 | 5-10' |
DHG -4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-35/70 | 2 | 5-10' |
DHG -4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-50/80 | 2 | 10-30' |
DHG -4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-70/120 | 2 | 30-50' |
DHG -4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-80/120 | 2 | 30-50' |
DHG -3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100' |
DHG -3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
DHG -3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
DHG -16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 |
內蒙古包頭為何要重視DHG多極滑觸線的安裝工作?揚州天翔電氣要重視多極滑觸線的安裝工作,是因為這項工作關系到該產品能否正常使用以及是否可以有好的使用效果,所以基于這一點,才會有上述這一結論和具體要求。而且,這也是一基本要求,是必須要做到,不能有半點馬虎和松懈。
文章來源:揚州市天翔電氣有限公司