產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
四川成都JDU-320A、450A單極H型安全滑觸線(xiàn)產(chǎn)品特點(diǎn):安全可靠,安裝方便;導(dǎo)電性能好,使用壽命長(zhǎng);運(yùn)行速度快、載流量大,耐溫性能好。
更新時(shí)間:2024-10-22
四川成都JDU-320A、450A單極H型安全滑觸線(xiàn),單極組合式滑線(xiàn)具有運(yùn)行速度快、載流量大、耐溫性能優(yōu)良等特點(diǎn),其防護(hù)等級(jí)為IP45。鋁質(zhì)滑線(xiàn)導(dǎo)軌內(nèi)腔頂部與集電器接觸面采用冷壓焊技術(shù),把不銹鋼帶與鋁導(dǎo)線(xiàn)復(fù)合成一體,以避免銅鋁接觸的電腐蝕性并能增強(qiáng)接觸的耐磨性能,其導(dǎo)線(xiàn)與集電器接觸面做成“V”形槽,保證了集電器運(yùn)行的平穩(wěn)性。“HA”型其內(nèi)腔可運(yùn)行多種集電器,其中小車(chē)式集電器性能平穩(wěn)可靠,運(yùn)行速度快。按材質(zhì)可分為銅質(zhì)和鋁質(zhì)。
四川成都JDU-320A、450A單極H型安全滑觸線(xiàn)
序號(hào) | 額定電流(A) | +20℃是電流電阻(Ω/m) | 規(guī)矩80mm時(shí)軌間阻抗(Ω/m) | 懸掛間距(m) | 導(dǎo)軌標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 外形尺寸(mm) |
JDU-150 | 150A | 3.59×105 | 4.02×105 | 1 | 6 | 20×25 |
JDU-200 | 200A | 3.12×105 | 3.63×105 | 1 | 6 | 20×25 |
JDU-250 | 250A | 2.28×105 | 322×105 | 1 | 6 | 20×25 |
JDU-320 | 320A | 2.21×105 | 2.62×105 | 1 | 6 | 20×25 |
JDU-450 | 450A | 1.65×105 | 2.15×105 | 1 | 6 | 20×25 |
JDU-600 | 600A | 1.22×105 | 1.84×105 | 1.5 | 6 | 27×36 |
JDU-800 | 800A | 8.8×106 | 1.64×105 | 1.5 | 6 | 33×43 |
JDU-1000 | 1000A | 7.7×106 | 1.48×105 | 1.5 | 6 | 33×43 |
JDU-1250 | 1250A | 6.13×106 | 1.40×105 | 1.5 | 6 | 33×43 |
JDU-1500 | 1500A | 5.01×106 | 1.35×105 | 1.5 | 6 | 33×43 |
JDU-1800 | 1800A | 4.38×106 | 1.33×105 | 1.5 | 6 | 44×60 |
JDU-2400 | 2400A | 3.21×106 | 1.29×105 | 1.5 | 6 | 44×60 |
JDU-3200 | 3200A | 3.52×106 | 1.20×105 | 1.5 | 6 | 44×60 |
JDU-3600 | 3600A | 2.29×106 | 1.08×105 | 1.5 | 6 | 44×60 |
相關(guān)產(chǎn)品